| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 | WWDWW |
| 2 | 墨西哥 | 12 | 7 | 4 | 1 | +14 | 25 | WDWWD |
| 3 | 加拿大 | 12 | 6 | 5 | 1 | +9 | 23 | WDWLW |
| 4 | 哥斯达黎加 | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 | LWDWL |
| 5 | 巴拿马 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | DWLDW |
| 6 | 洪都拉斯 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 12 | LDLWL |
| 7 | 萨尔瓦多 | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 | 10 | LDLDL |
| 8 | 牙买加 | 12 | 1 | 4 | 7 | -12 | 7 | LDLLD |
美国vs
墨西哥
加拿大vs
哥斯达黎加
巴拿马vs
洪都拉斯
牙买加vs
萨尔瓦多
中北美及加勒比海地区世预赛采用全新赛制,第三阶段8支球队进行主客场双循环。美国、墨西哥、加拿大三强依旧占据积分榜前列,哥斯达黎加和巴拿马争夺附加赛名额。2026世界杯由美加墨联合举办,但预选赛竞争依旧激烈。
关键看点:美国队年轻阵容冲击力强,墨西哥经验丰富,加拿大拥有阿方索·戴维斯等球星。洪都拉斯、萨尔瓦多等队力争搅局。每场比赛都影响最终排名。